Electra Omnia
Electra Omnia è un prodotto editoriale che raccoglie su due cd-rom tutte le norme CEI in vigore, con un catalogo che ne agevola la consultazione. La raccolta può essere acquistata come prodotto singolo oppure sotto forma di abbonamento annuale (per un periodo minimo di tre anni), con aggiornamenti trimestrali o semestrali.
Questi i prezzi (in migliaia di lire, IVA esclusa):
| CODICE PRODOTTO |
ACQUISTO | ABBONAMENTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| soci CEI | non soci | ||||
| 1° anno | 2° e 3° anno | 1° anno | 2° e 3° anno | ||
| S001 | 25.000 | 12.000 | 7.500 | 13.000 | 8.000 |
| Sezione totale (raccolta completa di tutte le norme CEI in vigore) | |||||
| S002 | 9.200 | 4.420 | 2.500 | 4.810 | 2.700 |
| Elettrotecnica generale e materiali per uso elettrico | |||||
| S003 | 3.500 | 1.560 | 950 | 1.885 | 1.200 |
| Impianti e sicurezza di esercizio | |||||
| S004 | 6.000 | 2.860 | 1.800 | 3.250 | 2.000 |
| Apparecchiature elettriche per sistemi di energia e trazione | |||||
| S005 | 6.100 | 3.120 | 2.000 | 3.510 | 2.300 |
| Cavi e apparecchiature per distribuzione | |||||
| S006 | 3.000 | 2.600 | 1.300 | 2.860 | 1.500 |
| Apparecchi elettrodomestici | |||||
| S007 | 2.700 | 2.340 | 1.000 | 2.600 | 1.300 |
| Apparecchi utilizzatori a bassa tensione | |||||
| S008 | 3.200 | 1.950 | 650 | 2.210 | 800 |
| Apparecchi elettromedicali, elettroacustica, laser | |||||
| S009 | 2.300 | 1.980 | 1.000 | 2.180 | 1.200 |
| Componenti elettrici | |||||
| S010 | 6.000 | 2.600 | 1.670 | 2.860 | 1.800 |
| Telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione | |||||
| S011 | 2.000 | 1.300 | 400 | 1.430 | 600 |
| Tecniche di controllo e di misura dei processi | |||||
| S012 | 8.400 | 5.230 | 4.020 | 5.530 | 4.020 |
| Installazione, cavi e apparecchi per impianti a bassa tensione | |||||
| S013 | 10.200 | 5.460 | 3.730 | 5.850 | 4.000 |
| Correnti forti | |||||
| S014 | 15.200 | 7.450 | 5.740 | 7.800 | 6.000 |
| Correnti deboli ed elettrotecnica | |||||
| S015 | 3.200 | 2.600 | 1.500 | 2.860 | 1.600 |
| Elettrodomestici | |||||
| S016 | 1.800 | 1.200 | 900 | 1.600 | 1.100 |
| Norme indispensabili per impianti | |||||
| S017 | 5.000 | 3.400 | 2.500 | 4.000 | 3.000 |
| Norme fondamentali per impianti e norme collegate | |||||
| S018 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | 1.800 | 1.200 |
| Norme generali per cavi | |||||
I cd-rom del CEI non sono consultabili: il Punto CEI Cagliari può solo raccogliere gli ordini d'acquisto.
